Shuva
Пользовательское досье | ||
Тип аккаунта: | ![]() | |
Роли: | ![]() ![]() | |
Стаж пользователя: | 3 года 4 недели | |
Страна последнего логина: | ||
Редактор разделов: | ||
Статей написано всего / за 12 месяцев: | 622 / 0 | |
Комментов написано всего / за 12 месяцев: | 3489 / 1 | |
Количество подписок: | 0 | |
Пользователей забанено: | 18 | |
Ключевые метрики | ||
Отношение: Считается на основе баланса полученных банов и подписок других пользователей. Процент означает, что у N% пользователей баланс хуже, а у 100-N% лучше | 99% | |
Читаемость: Считается на основе читаемости (количества просмотров на запись) | 87% | |
Обсуждаемость: Считается на основе обсуждаемости записей пользователей (среднее количество комментариев на запись) | 45% | |
Обратная связь: Показывает насколько участник "Чукча не читатель" - показатель считается на основе соотношения собственных комментариев и записей. | 10% | |
Мнение сообщества AfterShock | ||
![]() | Подписок на разделы пользователя: | 6 |
![]() | Подписчиков на личный блог: | 22 |
![]() | Просмотров на статью (в среднем): | 9415 |
![]() | Статей внесено в закладки: | 637 |
![]() | Статей опубликовано редакторами других разделов: | 1333 |
![]() | Комментов на статью (в среднем): | 30 |
![]() | Пользователь забанен другими: | 12 |
![]() | Зафиксированы пересечения по IP адресам: | количество подозреваемых - 0 |
Немного о себе:
Удалился т.к. не могу согласится с решением администрации об удалении аватарки. Администрация считает что я нарушаю статью 20.3 КоАП, примечание к данной статье не считает возможным применять ( ну или просто боится) http://www.kremlin.ru/acts/bank/45232
Всем адекватным не Добра и Благополучия!