Vlad021
Пользовательское досье | ||
Тип аккаунта: | ![]() | |
Стаж пользователя: | 3 года 11 месяцев | |
Страна последнего логина: | ||
Статей написано всего / за 12 месяцев: | 17 / 8 | |
Комментов написано всего / за 12 месяцев: | 3091 / 2324 | |
Количество подписок: | 5 | |
Пользователей забанено: | 9 | |
Ключевые метрики | ||
Отношение: Считается на основе баланса полученных банов и подписок других пользователей. Процент означает, что у N% пользователей баланс хуже, а у 100-N% лучше | 3% | |
Читаемость: Считается на основе читаемости (количества просмотров на запись) | 81% | |
Обсуждаемость: Считается на основе обсуждаемости записей пользователей (среднее количество комментариев на запись) | 73% | |
Обратная связь: Показывает насколько участник "Чукча не читатель" - показатель считается на основе соотношения собственных комментариев и записей. | 98% | |
Мнение сообщества AfterShock | ||
![]() | Подписчиков на личный блог: | 0 |
![]() | Просмотров на статью (в среднем): | 7686 |
![]() | Статей внесено в закладки: | 10 |
![]() | Статей опубликовано редакторами других разделов: | 32 |
![]() | Комментов на статью (в среднем): | 58 |
![]() | Пользователь забанен другими: | 29 |
![]() | Зафиксированы пересечения по IP адресам: | количество подозреваемых - 0 |
Немного о себе:
давно читаю, решил пообщаться в комментариях